RDV UNIQUEMENT PAR TELEPHONE
Lundi au Vendredi de 9h à 18h30
Samedi matin
Dimanche fermé
RDV UNIQUEMENT PAR TELEPHONE AU 06 70 53 37 76 Lundi au Vendredi de 9h à 18h30. Samedi matin. Dimanche fermé.
Le paiement est dû à l’issue de chaque consultation et s’effectue soit en espèces, virement bancaire ou paylib.
Consultation | 42 |
Consultation de suivi | 22 |
Consultation urgence jour (interruption de tournée) | 70 |
Consultation d’urgence de Nuit - Sam/Dim et jours fériés (hors déplacement) | 110 |
Déplacement | 1,50€/km |
Déplacement : > 30km | 1,40€/km |
Les tarifs pour les déplacements > 30kms sont à titre indicatif pour des déplacements exceptionnels et ne sont pas indicateurs de ma zone d’intervention.
Puce électronique Thermo | 75 |
Puce électronique Thermo mini | 83 |
Si identification lors d’un vaccin | -5 |
CHPPiL4 Primo | 60 |
CHPPiL4 Rappel Primo ou annuel | 55 |
CHPPiL4 + Toux du chenil | 80 |
Toux du chenil seule | 55 |
CHPPiL4R Primo | 90 |
CHPPiL4R Rappel Primo ou annuel | 85 |
Rage seule | 55 |
Vaccin Leishmaniose | 100 |
Création obligatoire d’un passeport international pour le vaccin de la Rage | 20 |
Création d’un carnet de santé | 0 |
TCL Primo | 70 |
TCL Rappel Primo ou annuel | 65 |
TCLR 75€ + création d'un passeport 20€ |
Prise de sang | 12 |
Bilan sanguin 10 paramètres | 70 |
Bilan sanguin 15 paramètres | 75 |
Bilan sanguin 17 paramètres | 85 |
Numération Formule | 40 |
Dosage T4 | 45 |
Test Rapide Gardiose (PS inclus) | 40 |
Test Rapide Leishmaniose (PS inclus) | 45 |
Test Rapide FELV/FIV (PS inclus) | 45 |
Test Rapide Parvovirose (PS inclus) | 40 |
Test Erlichiose (PS incluse) | 40 |
Nettoyage oreilles | 10 |
Nettoyage oreilles profondes sous sédation (en fonction du poids de l’animal) | 25 |
Coupe de griffes | 13 |
Vidange glandes anales | 16 |
Pansement simple | 10 |
Pansement moyen | 20 |
Pansement grand | 30 |
Pansement complexe | à partir de 30 |
Tonte intégrale chiens et chats (hors sédation) à partir de | 65 |
Test Fluorescéine | 10 |
Sondage urinaire chien | 25 |
Sondage urinaire chats (hors sédation) | 50 |
Perfusion sous cutanée | 30 |
Castration Chat (avec sédation) | minimum 100 |
Gestion des abcès (hors sédation et en fonction de la gravité) | minimum 40 |
Epillets (hors sédation et en fonction de la localisation) : | |
Simple | 35 |
Complexe | minimum 55 |
Détartrage (hors anesthésie) | 100 |
Extraction dentaire : | |
Extraction simple | 25 |
Extraction complexe | 40 |
Accompagnement de fin de vie (sédation + euthanasie) avec/sans gestion du corps incinération collective / individuelle.
Me contacter.
Pour plus de détails me contacter.